topo
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

PORTAL DA TRANSPARÊNCIA

PRIMAVERA - PE

Detalhamento das Vacinas Recebidas

VACINAS RECEBIDAS

42574

Total de Vacinas Recebidas

22/03/2024

Última Atualização
Nº do Lote Quantidade Data do Recebimento Vacina
GY0354 200 29/02/2024 PFIZER
GL7930 204 29/02/2024 PFIZER
GY0354 100 21/02/2024 PFIZER
GL7930 102 21/02/2024 PFIZER
GX6964 200 19/02/2024 PFIZER
2F3019A 204 26/12/2023 PFIZER
2F1070A 66 21/12/2023 PFIZER
GN0764 220 21/12/2023 PFIZER
2F1070A 156 11/10/2023 PFIZER
GX6964 150 11/10/2023 PFIZER
GJ9252 12 11/10/2023 PFIZER
GJ9250 204 06/09/2023 PFIZER
GC9016 210 07/06/2023 PFIZER
GG3661 210 07/06/2023 PFIZER
GJ9239 30 07/06/2023 PFIZER
FY3681 60 11/05/2023 PFIZER PEDIÁTRICA
GK7826 300 03/05/2023 PFIZER
FX8946 204 19/04/2023 PFIZER
GJ7184 204 19/04/2023 PFIZER
2F3015A 120 23/03/2023 PFIZER BIVALENTE
FY3681 80 17/03/2023 PFIZER
FX8946 306 16/03/2023 PFIZER
FY3681 220 16/03/2023 PFIZER
GG3661 500 16/03/2023 PFIZER
GJ1987 558 09/03/2023 PFIZER BIVALENTE
FX8946 114 02/03/2023 PFIZER
GJ1987 90 02/03/2023 PFIZER BIVALENTE
GF9673 162 23/02/2023 PFIZER BIVALENTE
GC9016 160 02/02/2023 PFIZER PEDIÁTRICA
FX9154 330 02/02/2023 PFIZER PEDIÁTRICA
220300 70 19/01/2023 INSTITUTO BUTANTAN
FW4423 200 05/01/2023 PFIZER
GC9016 30 05/01/2023 PFIZER
FX8946 408 05/01/2023 PFIZER
FT5177 306 01/12/2022 PFIZER
FW4423 100 01/12/2022 PFIZER
FT5177 102 23/11/2022 PFIZER
220258 200 23/11/2022 FUNDAÇÃO BUTANTAN
205J21A 100 18/11/2022 JANSSEN PHARMACEUTICA
223VCD066W 200 11/11/2022 FUNDAÇÃO OSWALDO CRUZ
FP0362 100 11/11/2022 PFIZER
GC9016 60 11/11/2022 PFIZER PEDIÁTRICA
210528 910 28/09/2022 SINOVAC/BUTANTAN
222VCD045W 100 28/09/2022 ASTRAZENECA/FIOCRUZ
202001 204 28/09/2022 PFIZER
21PVCD363X 200 25/07/2022 FUNDAÇÃO OSWALDO CRUZ
FP7498 300 25/07/2022 PFIZER
21PVCD363X 100 20/07/2022 FIOCRUZ
1F1062A 306 20/07/2022 PFIZER
FP8073 360 10/06/2022 PFIZER
212J21A 200 10/06/2022 JANSSEN PHARMACEUTICA
210VCD315W 600 24/05/2022 FIOCRUZ
FP7082 336 09/05/2022 PFIZER
FN4073 180 20/04/2022 PFIZER PEDIÁTRICA
21OVCD348Z 45 11/04/2022 FIOCRUZ
FN4073 160 08/04/2022 PFIZER PEDIÁTRICA
21OVCD328W 195 01/04/2022 FIOCRUZ
FP0362 160 30/03/2022 PFIZER PEDIÁTRICA
204H21A 295 29/03/2022 JANSSEN PHARMACEUTICA
FP0362 140 18/03/2022 PFIZER PEDIÁTRICA
FP7082 210 18/03/2022 PFIZER
FP8073 402 16/03/2022 PFIZER
FP8290 210 16/03/2022 PFIZER PEDIÁTRICA
201H21A 800 25/02/2022 JANSSEN PHARMACEUTICA
210528 910 25/02/2022 SINOVAC
FR8392 170 22/02/2022 PFIZER PEDIÁTRICA
C202107131 358 22/02/2022 INSTITUTO BUTANTAN
FN3543 156 18/02/2022 PFIZER
21OVCD301W 400 18/02/2022 FIOCRUZ
FN5988 150 11/02/2022 PFIZER PEDIÁTRICA
FM2967 126 11/02/2022 PFIZER
205F21A 500 07/02/2022 JANSSEN PHARMACEUTICA
FP8290 160 07/02/2022 PFIZER PEDIÁTRICA
219VCD288Z 100 07/02/2022 FIOCRUZ
B202106082 284 07/02/2022 SINOVAC
B202106081 195 07/02/2022 SINOVAC
FM2967 816 27/01/2022 PFIZER
FP8290 160 27/01/2022 PFIZER PEDIÁTRICA
FP8290 100 19/01/2022 PFIZER PEDIÁTRICA
FM2951 810 19/01/2022 PFIZER
FP1176 100 17/01/2022 PFIZER PEDIÁTRICA
FJ8766 192 13/01/2022 PFIZER
FK8911 612 05/01/2022 PFIZER
205H21A 85 16/12/2021 JANSSEN PHARMACEUTICA
FL4222 510 16/12/2021 PFIZER
1855836 15 10/12/2021 JANSSEN PHARMACEUTICA
FM3457 216 10/12/2021 PFIZER
FL1940 576 10/11/2021 PFIZER
FJ2594 420 26/10/2021 PFIZER
FJ2594 588 26/10/2021 PFIZER
219VCD281Z 265 24/10/2021 FIOCRUZ
FH8023 192 13/10/2021 PFIZER
32010BD 156 08/10/2021 PFIZER
219VCD273Z 280 06/10/2021 FIOCRUZ
FG3535 198 06/10/2021 PFIZER
32010BD 138 03/10/2021 PFIZER
219VCD270W 190 03/10/2021 FIOCRUZ
FG3530 216 29/09/2021 PFIZER
219VCD266W 455 29/09/2021 FIOCRUZ
218VCD254W 465 25/09/2021 FIOCRUZ
31065BD 240 25/09/2021 PFIZER
218VCD260W 875 21/09/2021 FIOCRUZ
FG3528 354 21/09/2021 PFIZER
218VCD256W 65 20/09/2021 FIOCRUZ
210461 180 20/09/2021 INSTITUTO BUTANTAN
210462 180 20/09/2021 INSTITUTO BUTANTAN
FF8848 204 18/09/2021 PFIZER
31045BD 150 14/09/2021 PFIZER
210453 60 10/09/2021 INSTITUTO BUTANTAN
31025BD 42 10/09/2021 PFIZER
FF8842 228 08/09/2021 PFIZER
FF8843 102 06/09/2021 PFIZER
210440A 120 05/09/2021 INSTITUTO BUTANTAN
210417 170 03/09/2021 INSTITUTO BUTANTAN
218VCD250W 50 03/09/2021 FIOCRUZ
FF8840 66 03/09/2021 PFIZER
218VCD246Z 65 31/08/2021 FIOCRUZ
FF8840 54 31/08/2021 PFIZER
210405 140 27/08/2021 INSTITUTO BUTANTAN
FF5110 144 27/08/2021 PFIZER
217VCD242Z 170 24/08/2021 FIOCRUZ
FF5107 156 24/08/2021 PFIZER
210394 170 24/08/2021 INSTITUTO BUTANTAN
210385 320 21/08/2021 INSTITUTO BUTANTAN
28235BD 288 21/08/2021 PFIZER
217VCD234Z 145 17/08/2021 FIOCRUZ
28230BD 144 17/08/2021 PFIZER
FD7222 330 16/08/2021 PFIZER
210378 300 16/08/2021 INSTITUTO BUTANTAN
FD7210 72 12/08/2021 PFIZER
217VCD230Z 55 12/08/2021 FIOCRUZ
210364A 110 10/08/2021 INSTITUTO BUTANTAN
FE3591 228 10/08/2021 PFIZER
217VCD226Z 110 09/08/2021 FIOCRUZ
210121 160 09/08/2021 ASTRAZENECA AB
211A21A 10 09/08/2021 JANSSEN PHARMACEUTICA
FD7209 270 09/08/2021 PFIZER
210354 90 05/08/2021 INSTITUTO BUTANTAN
FD7209 174 05/08/2021 PFIZER
FD7219 264 02/08/2021 PFIZER
210344 220 02/08/2021 INSTITUTO BUTANTAN
210335 250 28/07/2021 INSTITUTO BUTANTAN
FD7221 138 28/07/2021 PFIZER
216VCD215WA 230 28/07/2021 FIOCRUZ
210197 50 28/07/2021 ASTRAZENECA AB
FA9096 78 21/07/2021 PFIZER
216VCD206Z 300 21/07/2021 FIOCRUZ
210321 140 20/07/2021 INSTITUTO BUTANTAN
210198 80 20/07/2021 ASTRAZENECA AB
216VCD014VA 265 16/07/2021 FIOCRUZ
FA9094 114 09/07/2021 PFIZER
B202106053 66 09/07/2021 FUNDACAO BUTANTAN
211A21A 120 05/07/2021 JANSSEN PHARMACEUTICA
FA9095 204 05/07/2021 PFIZER
216VCD186Z 670 05/07/2021 FIOCRUZ
215VCD174Z 1185 01/07/2021 FIOCRUZ
EY0586 54 01/07/2021 PFIZER
210215 270 25/06/2021 FUNDACAO BUTANTAN
FE2083 156 25/06/2021 PFIZER
210279 90 25/06/2021 FUNDACAO BUTANTAN
215VCD161W 425 22/06/2021 FIOCRUZ
210269 180 18/06/2021 FUNDACAO BUTANTAN
EY0575 120 18/06/2021 PFIZER
FC2495 120 10/06/2021 PFIZER
215VCD147W 160 10/06/2021 FIOCRUZ
FC2495 36 04/06/2021 PFIZER
215VCD132W 280 02/06/2021 FIOCRUZ
210210 20 02/06/2021 FUNDACAO BUTANTAN
FA7478 42 28/05/2021 PFIZER
214VCD107Z 275 27/05/2021 FIOCRUZ
EW0199 42 20/05/2021 PFIZER
214VCD092W 335 18/05/2021 FIOCRUZ
210215 80 14/05/2021 FUNDACAO BUTANTAN
214VCD085W 160 14/05/2021 FIOCRUZ
210210 60 08/05/2021 FUNDACAO BUTANTAN
ABW4735 130 07/05/2021 ASTRAZENECA AB
214VCD054Z 345 04/05/2021 FIOCRUZ
210150 30 03/05/2021 FUNDACAO BUTANTAN
210149 10 30/04/2021 FUNDACAO BUTANTAN
213VCD034W 295 30/04/2021 FIOCRUZ
213VCD022W 160 23/04/2021 FIOCRUZ
210148 30 23/04/2021 FUNDAÇÃO BUTANTAN
210142 120 16/04/2021 FUNDACAO BUTANTAN
213VCD012Z 205 16/04/2021 FIOCRUZ
210135 100 09/04/2021 FUNDACAO BUTANTAN
213VCD005W 130 09/04/2021 FIOCRUZ
210114 420 03/04/2021 FUNDACAO BUTANTAN
213VCD001W 40 03/04/2021 FIOCRUZ
210093 160 26/03/2021 FUNDACAO BUTANTAN
CTMAV505 20 26/03/2021 ASTRAZENECA AB
210080 210 22/03/2021 FUNDACAO BUTANTAN
210074 220 17/03/2021 FUNDACAO BUTANTAN
210052 110 10/03/2021 FUNDACAO BUTANTAN
210043 90 03/03/2021 FUNDACAO BUTANTAN
210039 30 25/02/2021 FUNDACAO BUTANTAN
4120Z025 100 24/02/2021 FIOCRUZ
210013 70 08/02/2021 FUNDACAO BUTANTAN
200280 30 26/01/2021 FUNDACAO BUTANTAN
4120Z005 100 26/01/2021 FIOCRUZ
202010041 120 19/01/2021 FUNDACAO BUTANTAN
Utilizamos cookies para auxiliar sua navegação. Para maiores informações, acesse a nossa política de privacidade.